序号 | 服务单位 | 项目名称 | 中标金额 |
货物类 | |||
1 | 山东省消防 救援总队 | 山东省消防救援总队泡沫灭火剂采购项目 | 979万元 |
2 | 山东省消防救援总队2022年装备部门集中采购项目 | 2342万元 | |
3 | 山东省消防救援总队2022年三个中心装备采购项目 | 1069万元 | |
4 | 山东省消防救援总队2022年车辆部门集中采购项目 | 2785万元 | |
5 | 山东省发展和改革委员会 | 山东省发展和改革委员会视频会议设备更新项目 | 44.7万元 |
6 | 中国共产党济南市委员会党校 | 中共济南市委党校“智慧校园”智慧教室建设项目 | 720万元 |
7 | 济南市公园发展服务中心 | 济南市公园发展服务中心动物饲料采购项目 | 479.7万元 |
8 | 济南高新技术产业开发区管理委员会 | 济南高新技术产业开发区管理委员会投资促进部高新区楼宇载体电子地图平台建设项目 | 635万元 |
9 | 山东产研密码云算力科技创新有限公司 | 山东产研密码云算力平台建设项目 | 3600万元 |
10 | 济南高新区齐鲁软件园发展中心 | 济南高新区齐鲁软件园发展中心国产EDA研发平台建设项目(一期) | 8568万元 |
11 | 济南市历下区第一实验幼儿园 | 济南市历下区第一实验幼儿园(万科园)中央公馆幼儿园大型户外综合器械玩具采购 | 166万元 |
12 | 济南市第五人民医院 | 济南市第五人民医院医疗设备采购 | 80万元 |
13 | 济南市儿童医院 | 济南市儿童医院医疗设备采购(检验分析设备等) | 1445万元 |
14 | 济南市儿童医院医疗设备采购(血液分析仪、流式细胞仪等) | 435万元 | |
15 | 济南市儿童医院医疗设备及器具采购(麻醉工作站、发光免疫分析仪等) | 620万元 | |
16 | 济南市妇幼 保健院 | 济南市妇幼保健院医疗设备采购 | 460万元 |
17 | 山东省青岛 疗养院 | 山东省青岛疗养院医疗设备采购(CT、数字乳腺X射线等)-国际招标 | 640万元 |
18 | 济南市传染病 医院 | 济南市传染病医院防疫设备采购(消毒设备等) | 98.5万元 |
19 | 济南市历下区解放路办事处社区卫生服务中心 | 高档螺旋CT、DR、口腔全景机、口腔牙椅、便携式彩超机、全自动五分类等 | 542万元 |
20 | 济南市历下区总工会 | 济南市历下区总工会夏送清凉慰问参与迎审创卫物品采购 | 234万元 |
21 | 山东省体育彩票管理中心 | 山东省体育彩票管理中心线上营销品采购 | 60万元 |
22 | 山东省体育彩票管理中心销售网点防暑降温品采购 | 140万元 | |
23 | 山东省体育彩票管理中心体育彩票销售终端机采购项目 | 550万元 | |
24 | 山东省体育彩票管理中心分中心营销物料采购 | 219万元 | |
25 | 招远市人民医院 | 医疗设备采购(核磁共振成像系统、X线放射装置)-国际招标 | 3900万元 |
26 | 鲁医控股有限公司 | 医疗设备采购项目(放射设备、大型DSA设备、X射线设备、核磁配套设备)-国际招标 | 14000万元 |
27 | 济南市长清区 中医医院 | 财政贴息贷款购置医疗设备项目 | 158.6万元 |
28 | 济南高新技术产业开发区管理委员会社会事务局 | 济南高新技术产业开发区管理委员会社会事务局校服采购 | 549万元 |
29 | 山东中芯光电科技有限公司 | 山东中芯光电科技有限公司一期封装设备采购 | 530万元 |
30 | 济南市天桥区 档案馆 | 济南市天桥区档案馆专业技术设备采购项目 | 67.8万元 |
31 | 山东省济南第五十六中学 | 山东省济南第五十六中学(宝华)智慧校园建设项目 | 395.8万元 |
32 | 德州市陵城区 中医院 | 腹腔镜、移动式C形臂X射线机、彩超等 | 515万元 |
33 | 诸城中医医院 | 二氧化碳激光治疗仪、LED光波治疗仪、紫外光准分子治疗仪、皮肤镜图像处理系统 | 75万元 |
34 | 体外振动排石床、冲击波治疗机、消化内镜氩气刀工作站 | 120万元 | |
35 | 临邑县人民医院
| 4K腹腔镜1套、骨科导航手术台1套、多功能手术台 | 160万元 |
36 | 呼吸机、眼科超声乳化仪、神经外科手术显微镜、光学生物测量仪 | 260万元 | |
37 | 济南市历下区第二人民医院 | 管理信息系统及电子票据系统采购 | 130万元 |
38 | 济南市历城区 档案馆 | 档案馆存储设备采购项目 | 294.3万元 |
39 | 档案馆信息化集成采购项目 | 1122.8 万元 |
序号 | 服务单位 | 项目名称 | 中标金额 |
服务类 | |||
1 | 济南市人民政府办公厅 | 政务公开第三方咨询服务项目 | 50万元 |
2 | 济南市历下区机关事务服务中心 | 食堂外包运营服务项目 | 910万元 |
3 | 济南市历下区教育和体育局区 | 区属中小学、幼儿园(含局机关及附属单位)安保服务项目 | 2604万元 |
4 | 济南历下人力资源服务产业园运营管理有限公司 | 济南历下人力资源服务产业园运营管理有限公司物业服务项目 | 272万元 |
5 | 济南市历下区城市管理局 | 济南市历下区城市管理局垃圾分类一体化服务项目 | 708万元 |
6 | 济南临空经济区 | 济南临空经济区综合污水处理厂(一期)建设 监理 | 826万元 |
7 | 黄河战略济南国际生态港PPP项目-青年人才公寓(租赁住房)、专家楼工程设计服务 | 1487万元
| |
8 | 成武县人民医院 | 成武县县域医共体中心药房药品配送服务项目 | 400万元/年 |
9 | 济南高新区中欧制造业发展中心 | 黄河战略济南国际生态港PPP项目天玑路综合管廊工程监理监理 | 1927.9 万元 |
10 | 黄河战略济南国际生态港PPP项目航天大道综合管廊工程监理项目 | 926.2万元 | |
11 | 济南高新技术产业开发区管理委员会 | 投资促进部电子信息产业投资促进第三方智库服务项目 | 1499万元 |
12 | 济南高新区文化中心档案智慧一体化平台建设项目 | 915万元 | |
13 | 济南高新区文化中心档案智慧一体化建设信息化监理服务项目 | 497万元 | |
14 | 滕州市机关事务服务中心 | 滕州市人民政府餐厅外包服务项目 | 228.9万元 |
15 | 济南市长清区中医医院 | 济南市长清区中医医院材料二级库管理采购项目 | 60万元 |
16 | 山东省医疗保险事业中心 | 保险经办业务服务项目 | 150万元 |
17 | 济南高新区发展战略与宣传策划局 | 济南高新区庆祝70周年国庆宣传服务项目 | 50万元 |
18 | 山东省医疗保险事业中心 | 山东省医疗保险事业中心信息安全等级保护测评项目 | 120万元 |
19 | 济南市历下区总工会 | 济南市历下区总工会工会资金存款代理银行招标项目 | 入围 |
20 | 济南市历下区人民防空办公室 | 济南市历下区人防工程巡查检测服务 | 105万元 |
21 | 济南市历下区市场监督管理局 | 济南市历下区市场监督管理局公务用车租赁服务 | 47万元 |
22 | 济南市历下区机关事务管理局 | 济南市历下区机关事务管理局历山路67号办公楼物业服务项目 | 70万元 |
23 | 济南市历下区机关事务管理局机关后勤辅助工作外包服务项目 | 384万元 | |
24 | 济南市生态环境局历下分局 | 环境治理监督管理技术辅助岗位服务外包项目 | 91万元 |
25 | 汽车尾气监测仪维修升级改造项目 | 20万元 | |
26 | 济南市历下区住房和城市建设局 | 历下区住房和城市建设局质量督查第三方 辅助巡查服务项目 | 188万元 |
27 | 济南市历下区城市管理局
| 济南市历下区城市管理局保洁员早餐配送服务 | 340万元 |
28 | 济南市历下区城市管理局景观亮化监理服务项目 | 210万元 | |
29 | 济南市历下区工业南路及周边道路环卫作业市场化服务项目 | 640万元 | |
30 | 济南市历下区商务局 | 济南市历下区商务局肉菜追溯系统新增网点覆盖及运行维护服务项目 | 65万元 |
31 | 中共济南市历下区委党史研究中心 | 中共济南市历下区委党史研究中心编纂出版《历下文化通览》系列丛书项目 | 944.6万元 |
32 | 山东省体育彩票管理中心 | 山东省体育彩票管理中心星级销售网点室内改造服务项目 | 1350万元 |
33 | 山东省体育彩票管理中心市场调研服务项目 | 145万元 | |
34 | 山东省体育彩票管理中心彩票销售系统建设和运行维护采购服务项目 | 65万元 | |
35 | 济南高新区东城逸家初级中学 | 济南高新区东城逸家初级中学学生餐饮配送采购项目 | 单价 |
36 | 济南高新区凤凰路学校 | 济南高新区凤凰路学校学生餐饮配送采购项目 | 单价 |
37 | 济南高新区第一实验学校 | 济南高新区第一实验学校餐饮配送采购项目 | 单价 |
工程类 | |||
1 | 山东省人民代表大会常务委员会办公厅 | 清山东巡抚大院旧址修缮项目 | 270.8万元 |
2 | 济南高新区齐鲁软件园发展中心有限公司 | 齐鲁软件园建筑外墙修缮提升项目
| 7715.2 万元 |
3 | 济南高新区生命科学城发展中心 | 中科院济南科创城一期征地拆迁整理及相关服务采购项目 | 752093 万元 |
4 | 济南市长清区农村农业局 | 济南市长清区中央预算内投资高标准农田建设项目 | 2655万元 |
5 | 济南高新技术产业开发区管理委员会社会事务局 | 济南高新技术产业开发区管理委员会社会事务局庄科安置区一期配套12班幼儿园建设项目工程 | 3892万元 |
6 | 济南高新技术产业开发区管理委员会城市管理局 | 济南高新区东区29号路等绿化建设工程 | 2045万元 |
7 | 济南市历下区总工会 | 工人文化宫修缮改造工程(EPC) | 1900万元 |
8 | 济南市历下区园林绿化管理局
| 回龙山北坡山体公园建设工程施工及监理项目 | 1913万元 |
9 | 阳谷县农业 农村局 | 阳谷县4万亩高标准农田建设项目(电力工程) | 906万元 |
10 | 山东省泰山医院 | 业务楼及配套楼装修装饰工程项目 | 2659.3万元 |
11 | 业务楼及配套楼智能化信息工程项目 | 917万元 | |
12 | 济南高新区齐鲁软件园发展中心 | 山东大学软件园校区教学三区升级改造工程 | 830万元 |
13 | 济南市平阴县公安局 | 济南市平阴县公安局冷喷标线工程施工项目 | 144万元 |
14 | 济南市长清区文昌街道城中村改造 | 济南市长清区文昌街道城中村改造拆迁指挥部办公场所装修改造工程(EPC) | 182万元 |
15 | 济南市长清区孝里中学 | 济南市长清区孝里中学办公楼、南教学楼外墙改造及窗户改造项目 | 115万元 |
16 | 济南市长清区人民政府平安街道办事处 | 济南市长清区平安街道亮化及立面提升项目工程 | 199万元 |
17 | 济南市历下区人民政府大明湖街道办事处 | 济南市历下区人民政府大明湖街道办事处曲水亭、后宰门片区杆线整治工程 | 351万元 |
18 | 济南市历城区园林服务中心 | 济南市历城区园林服务中心唐冶公园裸地整治及公共设施维修工程 | 150万元 |
19 | 济南市历下区城市管理局 | 济南市历下区城市管理局景观亮化施工工程 | 7500万元 |
20 | 济南市历下区城市管理局历下区家庭户旱厕提升改造工程 | 344万元 | |
21 | 济南泉景中学 | 济南泉景中学2020年度维修改造工程项目 | 369万元 |
22 | 济南市历下区水务局 | 济南市历下区水务局2020年河道设施维护、抢险及防汛工程项目 | 399万元 |
23 | 济南市历下区人民法院 | 济南市历下区人民法院消防工程项目 | 659万元 |
24 | 山东省青岛 疗养院 | 山东省青岛疗养院(康复中心、青岛慢性病医院)医疗业务楼修缮施工项目 | 1223.8万元 |