济南市泉城路及周边景观亮化提升工程成交公告 | |||||||||||
一、采购人:济南市历下区城市管理局(本级) 地址:济南市历下区(济南市历下区城市管理局(本级)) | |||||||||||
联系方式:(济南市历下区城市管理局(本级)) | |||||||||||
采购代理机构:山东善誉招标咨询有限公司 地址:山东省济南市天桥县(区)堤口路177号金色阳光花园10号楼三单元101室 | |||||||||||
联系方式:0531-55516891 | |||||||||||
二、采购项目名称:济南市泉城路及周边景观亮化提升工程 | |||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370102201902001647 | |||||||||||
三、公告发布日期:2019年12月11日 | |||||||||||
四、成交日期:2019年12月23日 | |||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||
六、成交情况: | |||||||||||
| |||||||||||
七、采购小组成员名单:标包A:崔希梅、丁少鹏、李向军、璩世玲、明波、张辉(采购人),宋凌云(采购人) | |||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包A:山东万得福装饰工程有限公司(98.5、98.5、99.0、99.0、99.5、99.5、99.5)、山东奥斯福市政工程有限公司(86.18、86.18、86.18、86.68、87.18、87.18、89.18)、山东清华康利城市照明研究设计院有限公司(84.08、84.58、84.58、84.58、85.09、85.58、85.58)、山东富铂源景观工程有限公司(85.73、86.23、86.23、86.73、86.73、87.23、87.23) | |||||||||||
九、公告期限:2019年12月24日 至 2019年12月24日 | |||||||||||
十、采购项目联系方式: | |||||||||||
联系人:山东善誉招标咨询有限公司 联系方式:0531-55516891 | |||||||||||
附件: 清单.pdf | |||||||||||
发布人:山东善誉招标咨询有限公司 | |||||||||||
发布时间:2019年12月23日 17时11分47秒 |