山东省体育彩票管理中心星级销售网点2019年室内改造服务中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购人:山东省体育彩票管理中心机关,山东省体育彩票管理中心机关,山东省体育彩票管理中心机关,山东省体育彩票管理中心机关,山东省体育彩票管理中心机关,山东省体育彩票管理中心机关,山东省体育彩票管理中心机关 地址:济南市历城区世纪大道10566号(山东省体育彩票管理中心机关),济南市历城区世纪大道10566号(山东省体育彩票管理中心机关),济南市历城区世纪大道10566号(山东省体育彩票管理中心机关),济南市历城区世纪大道10566号(山东省体育彩票管理中心机关),济南市历城区世纪大道10566号(山东省体育彩票管理中心机关),济南市历城区世纪大道10566号(山东省体育彩票管理中心机关),济南市历城区世纪大道10566号(山东省体育彩票管理中心机关) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-82052058(山东省体育彩票管理中心机关),0531-82052058(山东省体育彩票管理中心机关),0531-82052058(山东省体育彩票管理中心机关),0531-82052058(山东省体育彩票管理中心机关),0531-82052058(山东省体育彩票管理中心机关),0531-82052058(山东省体育彩票管理中心机关),0531-82052058(山东省体育彩票管理中心机关) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购代理机构:山东善誉招标咨询有限公司 地址:山东省济南市天桥县(区)堤口路177号金色阳光花园10号楼三单元101室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-55516892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:山东省体育彩票管理中心星级销售网点2019年室内改造服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000201902001795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评标委员会成员名单:标包2:张传灵、徐文香、姜志清、彭恒军、王大勇、高昭君、金银、标包3:张传灵、徐文香、姜志清、彭恒军、王大勇、高昭君、季安青、标包4:张传灵、徐文香、姜志清、彭恒军、王大勇、高昭君、朱瑾、标包5:张传灵、徐文香、姜志清、彭恒军、王大勇、高昭君、王平、标包7:张传灵、徐文香、姜志清、彭恒军、王大勇、高昭君、宋立、标包8:张传灵、徐文香、姜志清、彭恒军、王大勇、高昭君、何畏、标包9:张传灵、徐文香、姜志清、彭恒军、王大勇、高昭君、何畏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购小组成员评审结果:标包2:济南市超捷文化传媒有限公司(80.78、81.38、83.68、83.78、83.78、83.78、83.78)、山东金潇文化传媒有限公司(91.9、94.6、94.8、94.8、94.8、94.8、94.8)、烟台欧简装饰工程有限公司(74.61、77.41、77.51、77.51、77.51、80.51、87.71)标包3:潍坊大易鸿飞广告设计有限公司(85.49、86.39、86.39、87.29、87.39、89.39、94.39)、济南正道广告有限公司(54.38、65.78、76.58、76.78、76.78、77.68、77.78)、潍坊众悦公关策划有限公司(68.01、70.81、71.01、71.01、71.91、72.01、73.01)、山东道克图文快印有限公司(55.4、82.2、84.2、85.0、85.2、85.2、86.1)、潍坊汉声广告传媒有限公司(66.16、70.96、71.16、72.06、72.16、72.16、74.16)标包4:济南和飞电子技术有限公司(84.2、85.0、86.1、86.2、86.2、86.2、86.2)、山东金仓展览展示有限公司(66.4、67.5、67.6、67.6、67.6、67.6、69.4)、四方汇海建设有限公司(76.66、77.76、77.86、77.86、77.86、77.86、77.86)、济南涌晟广告有限公司(71.98、73.08、73.18、73.18、73.18、73.18、74.98)标包5:山东道克图文快印有限公司(84.0、85.1、85.2、85.2、85.2、85.2、88.2)、鲁丹建设集团有限公司(69.59、70.79、70.79、70.79、70.79、70.79、75.99)、山东合乐建设有限公司(77.84、79.94、80.04、80.04、80.04、80.04、82.04)、济南正道广告有限公司(73.78、76.58、77.68、77.78、77.78、77.78、79.98)、济南颖禾广告有限公司(75.16、76.16、76.16、76.36、76.36、76.36、77.56)标包7:山东金潇文化传媒有限公司(91.9、94.6、94.8、94.8、94.8、94.8、94.8)、山东金仓展览展示有限公司(66.35、67.45、67.55、67.55、69.95、71.55、71.55)、济南市超捷文化传媒有限公司(81.44、83.84、84.84、88.74、88.84、88.84、91.04)、济南和飞电子技术有限公司(78.15、78.15、80.05、80.15、80.75、84.95、86.14)、河北白云朵朵广告有限公司(76.94、78.94、79.74、80.84、80.94、80.94、85.94)、济南涌晟广告有限公司(70.12、71.92、72.12、73.12、74.02、74.12、78.72)标包8:山东天泰恒信工程造价咨询有限公司(91.89、92.89、92.89、93.89、93.89、93.89、93.89)、山东中大汇通工程造价咨询有限公司(87.7、87.7、87.7、87.7、87.7、88.7、88.7)、中环建(北京)工程管理有限公司(89.0、90.0、90.0、90.0、90.0、91.0、91.0)标包9:中环建(北京)工程管理有限公司(88.71、89.71、89.71、89.71、89.71、90.71、90.71)、山东中大汇通工程造价咨询有限公司(87.57、87.57、87.57、87.57、87.57、88.57、88.57)、山东天泰恒信工程造价咨询有限公司(92.0、93.0、93.0、94.0、94.0、94.0、94.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限:2019年6月20日 至 2019年6月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采购项目联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:山东善誉招标咨询有限公司 联系方式:0531-55516892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件: 5包.doc 7包.doc 3包.doc 9包.doc 4包.doc 2包分项报价.docx 8包分项报价.doc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布人:山东善誉招标咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间:2019年06月19日 20时05分02秒 |