济南市历下区城市管理局景观亮化施工工程中标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购人:济南市历下区城市管理局(本级),济南市历下区城市管理局(本级),济南市历下区城市管理局(本级),济南市历下区城市管理局(本级),济南市历下区城市管理局(本级),济南市历下区城市管理局(本级) 地址:济南市历下区(济南市历下区城市管理局(本级)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:济南市历下区城市管理局(本级) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购代理机构:山东善誉招标咨询有限公司 地址:山东省济南市天桥县(区)堤口路177号金色阳光花园10号楼三单元101室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-55516891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:济南市历下区城市管理局景观亮化施工工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370102201902001080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评标委员会成员名单:标包A:冯潇、王炳东、于延革、范伟、訾士海、张辉、刘东临、标包B:冯潇、王炳东、于延革、范伟、訾士海、张辉、刘东临、标包C:冯潇、王炳东、于延革、范伟、訾士海、张辉、刘东临、标包D:冯潇、王炳东、于延革、范伟、訾士海、张辉、刘东临、标包E:冯潇、王炳东、于延革、范伟、訾士海、张辉、刘东临、标包F:冯潇、王炳东、于延革、范伟、訾士海、张辉、刘东临 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购小组成员评审结果:标包A:山东彩旺建设有限公司(91.89、92.89、93.39、93.39、93.39、93.89、93.89)、同方股份有限公司(73.21、75.21、75.71、75.71、75.71、75.71、76.21)、山东奥斯福市政工程有限公司(77.63、78.13、78.13、78.63、79.13、79.13、79.63)、北京嘉禾锦业照明工程有限公司(75.82、75.82、76.32、76.32、76.82、76.82、76.82)标包B:山东彩旺建设有限公司(89.66、90.16、91.16、91.16、91.66、91.66、91.66)、山东奥斯福市政工程有限公司(77.75、78.25、78.25、78.75、78.75、79.25、79.75)、陕西新浪电子科技有限公司(67.86、67.86、67.86、68.36、68.36、68.36、68.36)、北京嘉禾锦业照明工程有限公司(80.55、80.55、81.05、81.05、81.55、81.55、81.55)标包C:千庭景观建设有限公司(87.13、87.63、88.13、88.13、88.13、88.63、89.13)、山东奥斯福市政工程有限公司(74.3、77.8、78.3、78.3、78.8、79.3、79.8)、陕西新浪电子科技有限公司(78.32、78.32、78.82、78.82、78.82、78.82、78.82)、四川晶开达照明科技有限公司(79.15、80.15、80.15、80.15、80.15、80.65、81.15)标包D:四川晶开达照明科技有限公司(86.33、88.33、88.33、88.33、88.33、88.33、88.83)、千庭景观建设有限公司(73.39、73.89、74.39、74.39、74.39、75.39、75.89)、山东奥斯福市政工程有限公司(77.31、77.81、77.81、78.31、78.81、79.31、80.81)、北京新时空科技股份有限公司(70.72、70.72、70.72、71.72、71.72、71.72、72.22)、苏州中明光电有限公司(75.53、76.03、76.03、76.03、76.03、79.53、81.03)标包E:北京爱尔益地节能科技股份有限公司(91.1、92.1、92.1、92.6、93.1、93.6、94.1)、同方股份有限公司(87.32、88.32、89.32、89.32、89.82、89.82、90.32)、山东彩旺建设有限公司(89.81、90.31、91.31、91.81、91.81、92.31、92.31)、北京新时空科技股份有限公司(72.59、72.59、72.59、73.59、73.59、73.59、74.09)、苏州中明光电有限公司(76.48、76.48、76.48、76.48、78.48、79.98、81.48)标包F:同方股份有限公司(87.15、93.15、93.15、93.65、95.15、95.65、95.65)、山东奥斯福市政工程有限公司(75.65、76.15、76.15、76.65、76.65、76.65、77.65)、山东彩旺建设有限公司(87.3、89.3、89.8、89.8、89.8、90.3、90.3)、北京爱尔益地节能科技股份有限公司(89.32、92.32、92.32、92.32、92.82、93.32、93.82)、北京嘉禾锦业照明工程有限公司(76.97、76.97、77.47、77.47、77.97、77.97、77.97) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限:2019年9月4日 至 2019年9月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:山东善誉招标咨询有限公司 联系方式:0531-55516891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件: 中标清单.zip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布人:山东善誉招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间:2019年09月03日 18时14分40秒 |